環境性能にすぐれたクルマは税制面でもメリットがあります !!
グレード名 | 駆動 方式 |
トランス ミッション |
エコカー減税 (重量税軽減率) |
環境性能割 |
---|---|---|---|---|
B | 2WD | CVT | 50%軽減 | 非課税 |
B “SA Ⅲ” | 2WD | CVT | 50%軽減 | 非課税 |
L | 2WD | CVT | 50%軽減 | 非課税 |
L “SA Ⅲ” | 2WD | CVT | 50%軽減 | 非課税 |
X “SA Ⅲ” | 2WD | CVT | 50%軽減 | 非課税 |
X “リミテッド SA Ⅲ” | 2WD | CVT | 50%軽減 | 非課税 |
G “SA Ⅲ” | 2WD | CVT | 50%軽減 | 非課税 |
G “リミテッド SA Ⅲ” | 2WD | CVT | 50%軽減 | 非課税 |
B | 4WD | CVT | 50%軽減 | 非課税 |
B “SA Ⅲ” | 4WD | CVT | 50%軽減 | 非課税 |
L | 4WD | CVT | 50%軽減 | 非課税 |
L “SA Ⅲ” | 4WD | CVT | 50%軽減 | 非課税 |
X “SA Ⅲ” | 4WD | CVT | 50%軽減 | 非課税 |
X “リミテッド SA Ⅲ” | 4WD | CVT | 50%軽減 | 非課税 |
G “SA Ⅲ” | 4WD | CVT | 50%軽減 | 非課税 |
G “リミテッド SA Ⅲ” | 4WD | CVT | 50%軽減 | 非課税 |
※環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%になります。
※エコカー減税(環境対応車普及促進税制)の適合車は、ご購入時に自動車重量税の軽減措置が受けられます(2023年12月31日まで)。
※軽減率は自家用車の場合であり、事業用車の場合は軽減率が異なる場合があります。
詳しくは販売会社におたずねください。