X “Lパッケージ SA Ⅲ” ダークエメラルドマイカ〈G58〉 / CILQ “Gパッケージ SA Ⅲ” ブラックマイカメタリック〈X07〉×ブリリアントカッパークリスタルマイカ〈T33〉【XG2】(メーカーオプション) / STYLE “SA Ⅲ” ホワイト〈W09〉×ジューシーピンクメタリック〈R73〉【XG7】(メーカーオプション)
気になるグレードの
減税価格もチェックできる!オンライン
見積りはこちら。
グレード名 | 駆動 方式 |
トランス ミッション |
エコカー減税 (重量税軽減率) |
環境性能割 |
---|---|---|---|---|
X “SA Ⅲ” | 2WD | CVT | 50%軽減 | 1% |
X “Lパッケージ SA Ⅲ” | 2WD | CVT | 50%軽減 | 1% |
CILQ “SA Ⅲ” | 2WD | CVT | 50%軽減 | 1% |
CILQ “Gパッケージ SA Ⅲ” | 2WD | CVT | 50%軽減 | 1% |
STYLE “SA Ⅲ” | 2WD | CVT | 50%軽減 | 1% |
STYLE “ホワイトリミテッド SA Ⅲ” | 2WD | CVT | 50%軽減 | 1% |
STYLE “ブラックリミテッド SA Ⅲ” | 2WD | CVT | 50%軽減 | 1% |
X “SA Ⅲ” | 4WD | CVT | 25%軽減 | 2% |
X “Lパッケージ SA Ⅲ” | 4WD | CVT | 25%軽減 | 2% |
CILQ “SA Ⅲ” | 4WD | CVT | 25%軽減 | 2% |
CILQ “Gパッケージ SA Ⅲ” | 4WD | CVT | 25%軽減 | 2% |
STYLE “SA Ⅲ” | 4WD | CVT | 25%軽減 | 2% |
STYLE “ホワイトリミテッド SA Ⅲ” | 4WD | CVT | 25%軽減 | 2% |
STYLE “ブラックリミテッド SA Ⅲ” | 4WD | CVT | 25%軽減 | 2% |
詳しくは販売会社におたずねください。